您现在的位置是: 首页 > 天气趋势 天气趋势
查询大理天气预报_大理天气预报15天查询一周天气预报
tamoadmin 2024-12-17 人已围观
简介大理天气预报30天今日天气预报多云20℃ ~ 24℃无持续风向微风未来30天(一个月)天气预报12月14日 多云18℃ ~ 25℃12月15日 多云16℃ ~ 23℃12月16日 阴转多云14℃ ~ 21℃12月17日 多云12℃ ~ 20℃12月18日 多云14℃ ~ 22℃12月19日 多云转小雨14℃ ~ 24℃12月20日 阴转多云14℃ ~ 21℃12月21日 多云18℃ ~ 25℃12
大理天气预报30天
今日天气预报
多云
20℃ ~ 24℃
无持续风向
微风
未来30天(一个月)天气预报
12月14日 多云 18℃ ~ 25℃
12月15日 多云 16℃ ~ 23℃
12月16日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月17日 多云 12℃ ~ 20℃
12月18日 多云 14℃ ~ 22℃
12月19日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
12月20日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月21日 多云 18℃ ~ 25℃
12月22日 多云 16℃ ~ 23℃
12月23日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月24日 多云 18℃ ~ 25℃
12月25日 多云 14℃ ~ 22℃
12月26日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
12月27日 多云 12℃ ~ 20℃
12月28日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月29日 多云 12℃ ~ 20℃
12月30日 多云 14℃ ~ 22℃
12月31日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
01月01日 多云 12℃ ~ 20℃
01月02日 多云 16℃ ~ 23℃
01月03日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
01月04日 多云 18℃ ~ 25℃
01月05日 多云 18℃ ~ 25℃
01月06日 多云 16℃ ~ 23℃
01月07日 多云 18℃ ~ 25℃
01月08日 多云 12℃ ~ 20℃
01月09日 多云 14℃ ~ 22℃
01月10日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
01月11日 多云 16℃ ~ 23℃
一月,大理、丽江早晚温差很大,早上应该是和北方差不多,如果你遇到下雨整天很冷(极少)。但是中午有太阳热的时候你穿T恤也没有人说你的。所以你要带上秋季和冬季两种衣服,随时都有可能换。
注意这个时间是大理丽江的旱季,空气干燥,紫外线没有了水分阻挡,也很厉害,风比较大,出门带上防风的衣服。